| 
                    
                      |  |  
                      |  |  
    |  |  
    | 
| 牌号 | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | N | Cu | V | Nb | Others | Tensile Strength min | Yield Strength min | Elong-ation min,%
 | Reduction of Area,min,% | Brinell Hardness Number |  
| Grade | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| F5 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.030  | 0.030  | 0.50  | 0.50  | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 |  |  |  |  |  | 485 | 275 | 20 | 35 | 143-217 |  
| F9 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.030  | 0.030  | 0.50-1.00 |  | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 |  |  |  |  |  | 585 | 380 | 20 | 40 | 179-217 |  
| F11Class 1
 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60
 | 0.030  | 0.030  | 0.50-1.00 |  | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |  |  |  |  |  | 415 | 205 | 20 | 45 | 121-174 |  
| F11Class 2
 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80
 | 0.040  | 0.040  | 0.50-1.00 |  | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |  |  |  |  |  | 485 | 275 | 20 | 30 | 143-207 |  
| F11Class 3
 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040  | 0.04 | 0.50-1.00 |  | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |  |  |  |  |  | 515 | 310 | 20 | 30 | 156-207 |  
| F22Class 1
 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040  | 0.040  | 0.50  |  | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 |  |  |  |  |  | 415 | 205 | 20 | 35 | 170max |  
| F22Class 3
 | 0.05-0.15 | 0.30-0.6
 | 0.040  | 0.040  | 0.50  |  | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 |  |  |  |  |  | 515 | 310 | 20 | 30 | 156-207 |  
| F317 | 0.08 | 2.00  | 0.045  | 0.030  | 1.00  | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 |  |  |  |  |  | 515 | 205 | 30 | 50 |  |  
| F317L | 0.030  | 2.00  | 0.045  | 0.030  | 1.00  | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 |  |  |  |  |  | 485 | 170 | 30 | 50 |  |  
| F347 | 0.08 | 2.00  | 0.045  | 0.030  | 1.00  | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 |  |  |  |  |  |  | 515 | 205 | 30 | 50 |  |  
| F347H | 0.04-0.10 | 2.00  | 0.045  | 0.030  | 1.00  | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 |  |  |  |  |  |  | 515 | 205 | 30 | 50 |  |  
| F51 | 0.030  | 2.00  | 0.030  | 0.020  | 1.00  | 4.5-6.5 | 21.0-23.0 | 2.5-3.5 | 0.08-0.2 |  |  |  |  | 620 | 450 | 25 | 45 | 300max |  
| F53 | 0.030  | 1.20  | 0.035  | 0.020  | 0.80  | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 |  |  |  |  | 800 | 550 | 15 |  | 310max |  
| F55 | 0.030  | 1.00  | 0.030  | 0.010  | 1.00  | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 0.2-0.3 | 0.5-1.0 |  |  | W:0.5-1.0
 | 750-895 | 550 | 25 | 45 |  |  
| F310 | 0.25  | 2.00  | 0.045  | 0.030  | 1.00  | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 |  |  |  |  |  |  | 515 | 205 | 30 | 50 |  |  
| P250GH | 0.18-0.23 | 0.40-0.90 | 0.025  | 0.015  | 0.40  |  | 0.30  |  |  |  |  |  | Al:0.015-0.05
 | 410-540 | 250 | 20 |  |  |  
| A105 | 0.35  | 0.6-1.05 | 0.035  | 0.040  | 0.1-0.35 | 0.40  | 0.30  | 0.12 |  | 0.40  | 0.08 | 0.02 |  | 485 | 250 | 22 | 30 | 187max |  
| 20# | 0.17-0.23 | 0.60-1.00 | 0.030  | 0.020  | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  |  | 390-540 | 215 | 24 |  | 106-159 |  
| 16Mn | 0.13-0.19 | 1.20-1.60 | 0.030  | 0.020  | 0.20-0.60 | 0.30  | 0.30  |  |  | 0.25 |  |  |  | 450-600 | 275 | 20 |  | 121-178 |  
| 16MnD | 0.13-0.18 | 1.20-1.60 | 0.025  | 0.015  | 0.20-0.60 | 0.40  | 0.30  |  |  | 0.25 |  |  |  | 450-600 | 275 | 20 |  |  |  
| 15CrMo | 0.12-0.18 | 0.30-0.80 | 0.030  | 0.020  | 0.10-0.60 | 0.30  | 0.80-1.25 | 0.45-0.65 |  | 0.25 |  |  |  | 440-610 | 275 | 20 |  | 118-180 |  
| LF2 | 0.30  | 0.60-1.35 | 0.035  | 0.040  | 0.15-0.30 | 0.40  | 0.30  | 0.12 |  | 0.40  | 0.03 | 0.02 |  | 485-655 | 250 | 30 | 30 |  |  
 
| 牌号 | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | N | Ti | Tensile Strength min | Yield Strengthmin
 | Elonga-tion
 min,%
 | Redu-ction of Area,
 min,%
 | Hard-ness
 |  
| Grade | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max |  |  |  |  |  |  |  
| 1.4301 | 0.070  | 2.00  | 0.045 | 0.015 | 1.00  | 17.00-19.50 | 8.00-10.50 | … … | 0.11  | … … | 500-700 | MPa0.2%:200MPa0.1%:230
 | 35 |  |  |  
| A182 F304 | 0.080  | 2.00  | 0.045 | 0.03 | 1.00  | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | … … | 0.10  | … … | 515 | 205 | 30 | 50 |  |  
| A182 F304H | 0.04-0.10 | 2.00  | 0.045 | 0.03 | 1.00  | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | … … | 0.10  | … … | 515 | 205 | 30 | 50 |  |  
| SUS F304 | 0.080  | 2.00  | 0.04 | 0.03 | 1.00  | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | … … | … … | … … | 520 | 205 | 43 | 50 | 187max |  
| 0Cr18Ni9 | 0.070  | 2.00  | 0.035 | 0.03 | 1.00  | 17.00-19.00 | 8.00-11.00 | … … | … … | … … | 520 | 205 | 35 |  | 139-187 |  
| 1.4307 | 0.030  | 2.00  | 0.045 | 0.015 | 1.00  | 17.50-19.05 | 8.00-10.00 | … … | 0.11  | … … | 500-700 | MPa0.2%:200MPa0.1%:230
 | 35 |  |  |  
| A182 F304L | 0.030  | 2.00  | 0.045 | 0.03 | 1.00  | 18.00-20.00 | 8.00-13.00 | … … | 0.10  | … … | 485 | 170 | 30 | 50 |  |  
| SUS F304L | 0.030  | 2.00  | 0.04 | 0.03 | 1.00  | 18.00-20.00 | 9.00-13.00 | … … | … … | … … | 480 | 175 | 29 | 50 | 187max |  
| 00Cr19Ni10 | 0.030  | 2.00  | 0.035 | 0.03 | 1.00  | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | … … | … … | … … | 480 | 175 | 35 |  | 128-187 |  
| 1.4401 | 0.070  | 2.00  | 0.045 | 0.015 | 1.00  | 16.50-18.50 | 10.00-13.00 | 2.00-2.50 | 0.11  | … … | 510-710 | MPa0.2%:205MPa0.1%:240
 | 35 |  |  |  
| A182 F316 | 0.080  | 2.00  | 0.045 | 0.03 | 1.00  | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10  | … … | 515 | 205 | 30 | 50 |  |  
| A182 F316H | 0.04-0.10 | 2.00  | 0.045 | 0.03 | 1.00  | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10  | … … | 515 | 205 | 30 | 50 |  |  
| SUS F316 | 0.080  | 2.00  | 0.04 | 0.03 | 1.00  | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | … … | … … | 520 | 205 | 43 | 50 | 187max |  
| 0Cr17Ni12Mo2 | 0.080  | 2.00  | 0.035 | 0.03 | 1.00  | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | … … | … … | 520 | 205 | 35 |  | 139-187 |  
| 1.4404 | 0.030  | 2.00  | 0.045 | 0.015 | 1.00  | 16.50-18.50 | 10.00-13.00 | 2.00-2.50 | 0.11  | … … | 490-690 | MPa0.2%:190MPa0.1%:225
 | 35 |  |  |  
| A182 F316L | 0.030  | 2.00  | 0.045 | 0.03 | 1.00  | 16.00-18.00 | 10.00-15.00 | 2.00-3.00 | 0.10  | … … | 485 | 170 | 30 | 50 |  |  
| SUS F316L | 0.030  | 2.00  | 0.04 | 0.03 | 1.00  | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00-3.00 | … … | … … | 480 | 175 | 29 | 50 | 187max |  
| 00Cr17Ni14Mo2 | 0.030  | 2.00  | 0.035 | 0.03 | 1.00  | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00-3.00 | … … | … … | 480 | 175 | 35 |  | 128-187 |  
| 1.4541 | 0.08 | 2.00  | 0.045 | 0.015 | 1.00  | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | … … | … … | 5X%C to 0.70 | 510-710
 | MPa0.2%:200MPa0.1%:235
 | 30 |  |  |  
| A182 F321 | 0.08 | 2.00  | 0.045 | 0.03 | 1.00  | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | … … | … … | 5X%C to 0.70 | 515 | 205 | 30 | 50 |  |  
| A182 F321H | 0.04-0.10
 | 2.00  | 0.045 | 0.03 | 1.00  | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | … … | … … | 4X%C to 0.70 | 515 | 205 | 30 | 50 |  |  
| SUS F321 | 0.08 | 2.00  | 0.04 | 0.03 | 1.00  | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | … … | … … | 5X%C to 0.70 |  |  |  |  |  |  
| 0Cr18Ni10Ti | 0.080  | 2.00  | 0.035 | 0.03 | 1.00  | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | … … | … … | 5X%C to 0.70 | 520 | 205 | 35 |  | 139-187 |  
| 1.4571 | 0.080  | 2.00  | 0.045 | 0.015 | 1.00  | 16.50-18.50 | 10.50-13.50 | 2.00-2.50 | … … | 5X%C to 0.70 | 510-710
 | MPa0.2%:210MPa0.1%:245
 | 35 |  |  |  
| 0Cr18Ni12Mo2Ti | 0.080  | 2.00  | 0.035 | 0.03 | 1.00  | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 1.80-2.50 | … … | 5X%C to 0.70 | 520 | 205 | 35 |  | 139-187 |  |  
                      |  |  |